讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2022年阜陽市腫瘤醫(yī)院校園招聘計劃
2021-12-17 20:40:28閱讀()阜陽市腫瘤醫(yī)院| 阜陽市腫瘤醫(yī)院2022年校園招聘計劃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 碩士:35人 | |||||
| 崗位代碼 | 學歷 | 專業(yè) | 人數(shù) | 科室 | 備注 |
| 2201 | 普通全日制碩士 | 內(nèi)分泌 | 1 | 內(nèi)分泌科 | 專碩 |
| 2202 | 普通全日制碩士 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 1 | 神經(jīng)內(nèi)科 | 專碩 |
| 2203 | 普通全日制碩士 | 心血管內(nèi)科(心臟介入) | 1 | 心血管內(nèi)科(介入治療病區(qū)) | 專碩 |
| 2204 | 普通全日制碩士 | 心血管內(nèi)科(電生理) | 1 | 心血管內(nèi)科(介入治療病區(qū)) | 專碩 |
| 2205 | 普通全日制碩士 | 心血管內(nèi)科 | 2 | 心血管內(nèi)科 | 專碩 |
| 2206 | 普通全日制碩士 | 消化內(nèi)科 | 1 | 消化內(nèi)科 | 專碩 |
| 2207 | 普通全日制碩士 | 消化內(nèi)科 | 2 | 消化內(nèi)科ERCP | 專碩 |
| 2208 | 普通全日制碩士 | 臨床醫(yī)學 | 2 | 腎內(nèi)、血液凈化科 | 專碩 |
| 2209 | 普通全日制碩士 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 重癥醫(yī)學科 | 重癥、急診、呼吸、心內(nèi)可報 |
| 2210 | 普通全日制碩士 | 急診醫(yī)學 | 2 | 急診科 | 專碩、急診、重癥醫(yī)學可報 |
| 2211 | 普通全日制碩士 | 臨床醫(yī)學 | 2 | 呼吸與危重醫(yī)學科 | 專碩、呼吸腫瘤、呼吸危重各1人 |
| 2212 | 普通全日制碩士 | 腫瘤學 | 1 | 放療科二病區(qū) | 專碩、腫瘤學放射治療學可報 |
| 2213 | 普通全日制碩士 | 眼耳鼻咽喉頭頸外科 | 1 | 眼耳鼻咽喉科 | 專碩 |
| 2214 | 普通全日制碩士 | 眼耳鼻咽喉頭頸外科 | 1 | 頭頸腫瘤頜面外科 | 專碩 |
| 2215 | 普通全日制碩士 | 神經(jīng)外科 | 1 | 神經(jīng)外科 | 專碩 |
| 2216 | 普通全日制碩士 | 肝膽外科 | 1 | 腹部腫瘤外科 | 專碩 |
| 2217 | 普通全日制碩士 | 骨外科 | 1 | 骨科二病區(qū) | 專碩 |
| 2218 | 普通全日制碩士 | 康復醫(yī)學與理療學 | 1 | 康復醫(yī)學科 | 有執(zhí)業(yè)證 |
| 2219 | 普通全日制碩士 | 醫(yī)學影像學 | 1 | 醫(yī)學影像科 | 專碩 |
| 2220 | 普通全日制碩士 | 醫(yī)學影像學 | 1 | 超聲科 | 專碩 |
| 2221 | 普通全日制碩士 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 1 | 核醫(yī)學科 | 專碩 |
| 2222 | 普通全日制碩士 | 內(nèi)分泌 | 1 | 核醫(yī)學科 | 專碩 |
| 2223 | 普通全日制碩士 | 臨床病理學 | 1 | 病理科 | 專碩 |
| 2224 | 普通全日制碩士 | 藥學 | 1 | 藥劑科 | |
| 2225 | 普通全日制碩士 | 生物醫(yī)學工程 | 1 | 放療科三病區(qū) | 物理師 |
| 2226 | 普通全日制碩士 | 醫(yī)學檢驗 | 1 | 檢驗科 | |
| 2227 | 普通全日制碩士 | 護理學 | 1 | 腫瘤內(nèi)二科 | |
| 2228 | 普通全日制碩士 | 婦產(chǎn)科學 | 1 | 腫瘤婦科 | 專碩 |
| 2229 | 普通全日制碩士 | 胸外科學 | 1 | 胸部腫瘤外科 | 專碩 |
| 2230 | 普通全日制碩士 | 麻醉學 | 1 | 麻醉科 | 專碩 |
| 注:此次招聘為2022年普通全日制應屆碩士畢業(yè)生。 | |||||
| 阜陽市腫瘤醫(yī)院2022年校園招聘計劃 | |||||
| 本科:95人 | |||||
| 崗位代碼 | 學歷 | 專業(yè) | 人數(shù) | 備注 | |
| 2231 | 普通全日制本科 | 臨床醫(yī)學 | 23 | ||
| 2232 | 普通全日制本科 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 1 | ||
| 2233 | 普通全日制本科 | 針灸推拿 | 2 | ||
| 2234 | 普通全日制本科 | 麻醉學 | 2 | ||
| 2235 | 普通全日制本科 | 醫(yī)學影像學 | 3 | ||
| 2236 | 普通全日制本科 | 醫(yī)學影像技術 | 5 | ||
| 2237 | 普通全日制本科 | 醫(yī)學檢驗技術 | 1 | 輸血方向 | |
| 2238 | 普通全日制本科 | 護理學 | 35 | ||
| 2239 | 普通全日制本科 | 藥學 | 7 | ||
| 2240 | 普通全日制本科 | 臨床藥學 | 4 | ||
| 2241 | 普通全日制本科 | 中藥學 | 1 | ||
| 2242 | 普通全日制本科 | 營養(yǎng)學 | 1 | ||
| 2243 | 普通全日制本科 | 預防醫(yī)學 | 5 | ||
| 2244 | 普通全日制本科 | 生物醫(yī)學工程 | 2 | 生物醫(yī)學工程、臨床工程技術、醫(yī)學信息工程、醫(yī)學影像工程、醫(yī)學影像技術、醫(yī)療器械工程可報 | |
| 2245 | 普通全日制本科 | 智能醫(yī)學工程 | 1 | ||
| 2246 | 普通全日制本科 | 公共衛(wèi)生管理 | 2 | ||
| 注:此次招聘為2022年普通全日制應屆本科畢業(yè)生,年級綜合成績排名前三分之一。 | |||||
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(m.1000confessions.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(m.1000confessions.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-




皖公網(wǎng)安備 34010402702387號